
# Custom Tables

Customize and create custom table components.

## Topics

| Topic | Description |
|-------|-------------|
| [Vue Components](vue-components) | Component patterns |
| [Creating Columns](creating-columns) | Custom columns |
| [Packages](packages) | Third-party packages |

## Vue Component Stack

| Layer | Package |
|-------|---------|
| Table Core | @tanstack/vue-table |
| UI Components | shadcn/ui (Radix Vue) |
| Icons | lucide-vue-next |
| Drag & Drop | @vueuse/integrations |

## Required Packages

```bash
npm install @tanstack/vue-table radix-vue lucide-vue-next @vueuse/core
```

## Related

- [Vue Components](vue-components) - Component patterns
- [Creating Columns](creating-columns) - Custom columns
- [Packages](packages) - Third-party integrations
